| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,32% | 2 | 0,11% | 4 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 7,14% | 81 | 4,28% | 54 | 2,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 146 | 7,72% | 65 | 3,44% | 81 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 8,62% | 93 | 4,92% | 70 | 3,70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 159 | 8,40% | 88 | 4,65% | 71 | 3,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 8,46% | 73 | 3,86% | 87 | 4,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 7,19% | 69 | 3,65% | 67 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 6,77% | 64 | 3,38% | 64 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 140 | 7,40% | 73 | 3,86% | 67 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 149 | 7,88% | 71 | 3,75% | 78 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 7,03% | 64 | 3,38% | 69 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 7,14% | 73 | 3,86% | 62 | 3,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 5,66% | 56 | 2,96% | 51 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,49% | 41 | 2,17% | 25 | 1,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,70% | 29 | 1,53% | 22 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 4,12% | 33 | 1,74% | 45 | 2,38% |
| JUMLAH | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024