| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 6,87% | 78 | 4,12% | 52 | 2,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 151 | 7,98% | 68 | 3,59% | 83 | 4,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 162 | 8,56% | 92 | 4,86% | 70 | 3,70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 156 | 8,25% | 90 | 4,76% | 66 | 3,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 8,30% | 70 | 3,70% | 87 | 4,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 137 | 7,24% | 68 | 3,59% | 69 | 3,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 7,19% | 66 | 3,49% | 70 | 3,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 7,51% | 76 | 4,02% | 66 | 3,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 145 | 7,66% | 67 | 3,54% | 78 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 7,03% | 65 | 3,44% | 68 | 3,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 6,92% | 71 | 3,75% | 60 | 3,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 111 | 5,87% | 58 | 3,07% | 53 | 2,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,49% | 40 | 2,11% | 26 | 1,37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 2,85% | 32 | 1,69% | 22 | 1,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 4,23% | 34 | 1,80% | 46 | 2,43% |
| JUMLAH | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1892 | 100,00% | 975 | 51,53% | 917 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2024